最新:3200627期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3200627 | 10-14 23:45:00 | 2+5+9=16 |
3200626 | 10-14 23:41:30 | 6+5+3=14 |
3200625 | 10-14 23:38:00 | 5+2+9=16 |
3200624 | 10-14 23:34:30 | 2+4+6=12 |
3200623 | 10-14 23:31:00 | 3+9+9=21 |
3200622 | 10-14 23:27:30 | 1+8+0=09 |
3200621 | 10-14 23:24:00 | 9+2+3=14 |
3200620 | 10-14 23:20:30 | 7+9+1=17 |
3200619 | 10-14 23:17:00 | 5+6+8=19 |
3200618 | 10-14 23:13:30 | 2+6+7=15 |
3200617 | 10-14 23:10:00 | 8+8+3=19 |
3200616 | 10-14 23:06:30 | 1+9+9=19 |
3200615 | 10-14 23:03:00 | 0+2+9=11 |
3200614 | 10-14 22:59:30 | 0+2+1=03 |
3200613 | 10-14 22:56:00 | 4+8+1=13 |
3200612 | 10-14 22:52:30 | 3+3+8=14 |
3200611 | 10-14 22:49:00 | 6+9+8=23 |
3200610 | 10-14 22:45:30 | 6+8+0=14 |
3200609 | 10-14 22:42:00 | 5+0+2=07 |
3200608 | 10-14 22:38:30 | 5+2+5=12 |
3200607 | 10-14 22:35:00 | 6+3+4=13 |
3200606 | 10-14 22:31:30 | 6+6+7=19 |
3200605 | 10-14 22:28:00 | 3+7+1=11 |
3200604 | 10-14 22:24:30 | 6+2+4=12 |
3200603 | 10-14 22:21:00 | 2+0+6=08 |
3200602 | 10-14 22:17:30 | 0+6+6=12 |
3200601 | 10-14 22:14:00 | 4+6+9=19 |
3200600 | 10-14 22:10:30 | 2+4+7=13 |
3200599 | 10-14 22:07:00 | 2+4+0=06 |
3200598 | 10-14 22:03:30 | 5+2+0=07 |
3200597 | 10-14 22:00:00 | 1+7+3=11 |
3200596 | 10-14 21:56:30 | 7+6+8=21 |
3200595 | 10-14 21:53:00 | 6+6+4=16 |
3200594 | 10-14 21:49:30 | 0+1+1=02 |
3200593 | 10-14 21:46:00 | 6+3+8=17 |
3200592 | 10-14 21:42:30 | 7+4+2=13 |
3200591 | 10-14 21:39:00 | 0+5+4=09 |
3200590 | 10-14 21:35:30 | 0+8+6=14 |
3200589 | 10-14 21:32:00 | 3+3+8=14 |
3200588 | 10-14 21:28:30 | 6+7+3=16 |
3200587 | 10-14 21:25:00 | 0+1+1=02 |
3200586 | 10-14 21:21:30 | 3+0+3=06 |
3200585 | 10-14 21:18:00 | 4+3+7=14 |
3200584 | 10-14 21:14:30 | 4+6+9=19 |
3200583 | 10-14 21:11:00 | 3+6+3=12 |
3200582 | 10-14 21:07:30 | 8+9+0=17 |
3200581 | 10-14 21:04:00 | 9+4+1=14 |
3200580 | 10-14 21:00:30 | 9+9+7=25 |
3200579 | 10-14 20:57:00 | 9+4+4=17 |
3200578 | 10-14 20:53:30 | 2+5+4=11 |
3200577 | 10-14 20:50:00 | 5+6+3=14 |
3200576 | 10-14 20:46:30 | 7+9+2=18 |
3200575 | 10-14 20:43:00 | 1+0+2=03 |
3200574 | 10-14 20:39:30 | 5+0+7=12 |
3200573 | 10-14 20:36:00 | 3+5+5=13 |
3200572 | 10-14 20:32:30 | 5+8+3=16 |
3200571 | 10-14 20:29:00 | 4+9+0=13 |
3200570 | 10-14 20:25:30 | 2+0+0=02 |
3200569 | 10-14 20:22:00 | 5+5+2=12 |
3200568 | 10-14 20:18:30 | 8+8+3=19 |
3200567 | 10-14 20:15:00 | 5+6+5=16 |
3200566 | 10-14 20:11:30 | 2+2+4=08 |
3200565 | 10-14 20:08:00 | 5+6+7=18 |
3200564 | 10-14 20:04:30 | 4+6+6=16 |
3200563 | 10-14 20:01:00 | 8+7+5=20 |
3200562 | 10-14 19:57:30 | 9+4+0=13 |
3200561 | 10-14 19:54:00 | 1+3+1=05 |
3200560 | 10-14 19:50:30 | 1+3+6=10 |
3200559 | 10-14 19:47:00 | 6+2+0=08 |
3200558 | 10-14 19:43:30 | 8+1+1=10 |
3200557 | 10-14 19:40:00 | 3+4+9=16 |
3200556 | 10-14 19:36:30 | 1+7+9=17 |
3200555 | 10-14 19:33:00 | 3+8+9=20 |
3200554 | 10-14 18:56:30 | 4+8+2=14 |
3200553 | 10-14 18:53:00 | 2+4+7=13 |
3200552 | 10-14 18:49:30 | 3+0+9=12 |
3200551 | 10-14 18:46:00 | 4+8+5=17 |
3200550 | 10-14 18:42:30 | 2+9+3=14 |
3200549 | 10-14 18:39:00 | 2+4+0=06 |
3200548 | 10-14 18:35:30 | 1+5+1=07 |
3200547 | 10-14 18:32:00 | 6+2+2=10 |
3200546 | 10-14 18:28:30 | 1+0+8=09 |
3200545 | 10-14 18:25:00 | 0+3+2=05 |
3200544 | 10-14 18:21:30 | 9+0+5=14 |
3200543 | 10-14 18:18:00 | 6+4+0=10 |
3200542 | 10-14 18:14:30 | 7+3+4=14 |
3200541 | 10-14 18:11:00 | 0+8+3=11 |
3200540 | 10-14 18:07:30 | 9+2+0=11 |
3200539 | 10-14 18:04:00 | 2+8+7=17 |
3200538 | 10-14 18:00:30 | 4+6+9=19 |
3200537 | 10-14 17:57:00 | 2+2+6=10 |
3200536 | 10-14 17:53:30 | 0+2+3=05 |
3200535 | 10-14 17:50:00 | 0+4+2=06 |
3200534 | 10-14 17:46:30 | 3+8+9=20 |
3200533 | 10-14 17:43:00 | 8+0+2=10 |
3200532 | 10-14 17:39:30 | 8+8+7=23 |
3200531 | 10-14 17:36:00 | 2+7+4=13 |
3200530 | 10-14 17:32:30 | 0+9+6=15 |
3200529 | 10-14 17:29:00 | 5+5+3=13 |
3200528 | 10-14 17:25:30 | 4+6+3=13 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-南瓜预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200627 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200625 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200623 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200621 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200618 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200617 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200616 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200614 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200612 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200611 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200609 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200606 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200602 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200601 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200600 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200599 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200598 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200597 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200596 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200595 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200594 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200593 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200590 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200587 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200586 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200584 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200580 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200575 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200572 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200570 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200568 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200566 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200563 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200561 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200559 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200557 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200556 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200555 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200551 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200549 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200548 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200545 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200540 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200538 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200536 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200535 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200534 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200532 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-南瓜预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 67 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 51 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 64 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 212 ) 期 |
4 | 未开 ( 119 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 173 ) 期 |
2 | 未开 ( 47 ) 期 | 25 | 未开 ( 47 ) 期 |
1 | 未开 ( 174 ) 期 | 26 | 未开 ( 197 ) 期 |
0 | 未开 ( 832 ) 期 | 27 | 未开 ( 1053 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-南瓜预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
628 | --- | 大 | 双 | |
627 | 16 | 小 | 双 | |
626 | 14 | 小 | 单 | |
625 | 16 | 大 | 双 | |
624 | 12 | 小 | 双 | |
623 | 21 | 大 | 单 | |
622 | 09 | 小 | 单 | |
621 | 14 | 小 | 双 | |
620 | 17 | 大 | 单 | |
619 | 19 | 小 | 单 | |
618 | 15 | 大 | 单 | |
617 | 19 | 小 | 单 | |
616 | 19 | 小 | 单 | |
615 | 11 | 大 | 单 | |
614 | 03 | 小 | 双 | |
613 | 13 | 大 | 双 | |
612 | 14 | 小 | 单 | |
611 | 23 | 小 | 双 | |
610 | 14 | 大 | 双 | |
609 | 07 | 小 | 双 | |
608 | 12 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-南瓜预测 All rights reserved.